在库资源
当前位置:首页 >> >> 在库资源
品名: 材质: 规格:
产地: 价格:
品名 材质 规格 价格 产地 交货地 日期
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 20*1218*2010 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 22*1520*3390 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 9*1680*3924 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 15*1320*6010 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 17*2020*2650 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧不锈钢中厚板 304/304L 18*1524*6096 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧不锈钢中厚板 S30408 6*1990*7610 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧不锈钢中厚板 S30408 16*2000*6000-8000 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧不锈钢中厚板 S30408 18*1800*6000-8000 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧不锈钢中厚板 S30408 35*1800*6000-8000 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧不锈钢中厚板 S30408 16*1470*6020 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧不锈钢中厚板 S30408 6*2000*6920 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧不锈钢中厚板 S30408 6*1990*7610 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧不锈钢中厚板 S30408 6*1950*7610 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧不锈钢中厚板 S30408 6*2000*6900 电议 宝钢 上海 2025-7-11
共456页 (6828条记录) 当前第422页  首页 上一页 下一页 尾页   转到第