在库资源
当前位置:首页 >> >> 在库资源
品名: 材质: 规格:
产地: 价格:
品名 材质 规格 价格 产地 交货地 日期
热轧钢板(耐蚀合金) N08811 22*1500*7010 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧钢板(耐蚀合金) UNS N08825 30.1*2020*743 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧钢板(耐蚀合金) UNS N06601 24*1830*3000 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 22*2020*2980 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 20*2330*2780 电议 宝钢 上海 2025-7-11
高强结构板 BSM590 22*3730*9870 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 17*2020*2530 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧不锈钢中厚板 304L 12*1800*7200 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 22*1970*3460 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 22*1560*3460 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 22*1890*3460 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 22*1790*3450 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 22*1900*3460 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 15*2355*2990 电议 宝钢 上海 2025-7-11
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 20*1112*2737 电议 宝钢 上海 2025-7-11
共456页 (6828条记录) 当前第421页  首页 上一页 下一页 尾页   转到第