在库资源
当前位置:首页 >> >> 在库资源
品名: 材质: 规格:
产地: 价格:
品名 材质 规格 价格 产地 交货地 日期
热轧钢板(耐蚀合金) UNS N08825 30*750*2020 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧钢板(耐蚀合金) N08810 45*990*5170 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧钢板(耐蚀合金) N08811 22*1500*7010 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧钢板(耐蚀合金) UNS N08825 30.1*2020*743 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧钢板(耐蚀合金) UNS N06601 24*1830*3000 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 22*2020*2980 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 20*2330*2780 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 17*2020*2650 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 17*2020*2530 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧不锈钢中厚板 304L 8*1500*7010 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧不锈钢中厚板 S30408 35*1800*6000-8000 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧不锈钢中厚板 S31703 16*1800*5100 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧不锈钢中厚板 S31703 20*2000*3800 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧不锈钢中厚板 S30403 48*2405*6450 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧不锈钢中厚板 304H 26*2000*4500 电议 宝钢 上海 2025-9-16
共427页 (6400条记录) 当前第252页  首页 上一页 下一页 尾页   转到第