在库资源
当前位置:首页 >> >> 在库资源
品名: 材质: 规格:
产地: 价格:
品名 材质 规格 价格 产地 交货地 日期
热轧钢板(耐蚀合金) N08800 45*750*5170 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧棒(低合金结构钢) 40Cr 42*0*6000 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧钢板(耐蚀合金) N08800 45*1000*5170 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧不锈钢中厚板 S32168 10.1*1800*9800 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧钢板(耐蚀合金) UNS N08825 30.4*744*1990 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧钢板(耐蚀合金) UNS N08825 30.5*744*1988 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 11*1440*4030 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 15*1320*6020 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 6*1258*3780 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 15.64*2008*1832 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 18.5*2000*2996 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 18.5*2000*3783 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 21.6*1215*4630 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧钢板(钛及钛合金) GR2 23.5*2600*5010 电议 宝钢 上海 2025-9-16
热轧钢板(耐蚀合金) N08810 18*1390*1390 电议 宝钢 上海 2025-9-16
共427页 (6400条记录) 当前第250页  首页 上一页 下一页 尾页   转到第