
- 销售一部:黄先生 电话:021-57866678 13818168036
销售二部:赵先生 电话:021-57866568 13918195505
传 真:021-57860199 邮 箱:shzlgt99@163.com
网 址:www.shzlgt99.com
在库资源
当前位置:首页 >> >> 在库资源
| 品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 产地 | 交货地 | 日期 |
| 低合金钢板 | SM490A | 17*1560*3600 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 2026-2-1 |
| 低合金钢板 | SM490A | 30*1525*4105 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 2026-2-1 |
| 锅炉钢板 | B610CFHQL2 | 84*1500*3150 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 2026-2-1 |
| 高强结构板 | BSM590 | 22*3740*11230 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 2026-2-1 |
| 高强结构板 | BSM590 | 22*3300*11100 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 2026-2-1 |
| 高强结构板 | BWELDY700QL4 | 32*2200*9500 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 2026-2-1 |
| 高强结构板 | BWELDY960QL2 | 20*2100*9350 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 2026-2-1 |
| 高强结构板 | Q690CFD | 20*2500*12000 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 2026-2-1 |
| 高强结构板 | Q890CFD | 25*2500*12000 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 2026-2-1 |
| 高强结构板 | Q890CFD | 50*2500*12000 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 2026-2-1 |
| 锅炉钢板 | B610CFHQL2 | 38*2050*5650 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 2026-2-1 |
| 锅炉钢板 | SA516GR70 LTV | 33.5*2050*6180 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 2026-2-1 |
| 锅炉钢板 | B610CFHQL2 | 43*2000*7570 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 2026-2-1 |
| 容器钢板 | Q345R | 18*1860*9000 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 2026-2-1 |
| 锅炉钢板 | P355GH | 90*2800*5800 | 电议 | 宝钢 | 上海 | 2026-2-1 |


首页
产品中心
现货资源
联系我们
电话咨询