
Q345R力学性能:
| 钢板公称厚度/mm | 抗拉强度R/(N/㎡) | 屈服强度R/(N/㎡) | 伸长率A/% | 温度/℃ | 冲击吸收能量KV2/J | 180°弯曲试验 弯曲直径(b≥35mm) | 
| 3-16 | 510-640 | ≥345 | ≥21 | 0 | ≥34 | d=2a | 
| >16-36 | 500-630 | ≥325 | ≥21 | 0 | ≥34 | d=3a | 
| >36-60 | 490-620 | ≥315 | ≥21 | 0 | ≥34 | d=3a | 
| >60-100 | 490-620 | ≥305 | ≥20 | 0 | ≥34 | d=3a | 
| >100-150 | 480-610 | ≥285 | ≥20 | 0 | ≥34 | d=3a | 
| >150-200 | 470-600 | ≥265 | ≥20 | 0 | ≥34 | d=3a | 
Q345R钢板是屈服强度为265-345MPa级的压力容器专用板,它具有良好的综合力学性能和工艺性能。磷、硫含量略低于低合金高强度钢板Q345(16Mn)钢,除抗拉强度、延伸率要求比Q345(16Mn)钢有所提高外,还要求保证冲击韧性。它是目前我国用途最广、用量最大的压力容器专用钢板。

 


 
     
     首页
首页 产品中心
产品中心 现货资源
现货资源 联系我们
联系我们 电话咨询
电话咨询