
执行标准:GB/T713-2008
| 12Cr1MoVR 化学成分%: | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
| 0.08~0.15 | 0.15~0.40 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | 0.15~0.3 |
| 钢板状态 | 力学性能和冷弯性能 | ||||||
| 板厚(mm) | 抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长率 | 温度 | 冲击功 | 冷弯试验180 °b=2a | |
| 正火加回火 | 6~60 | 440-590 | ≥245 | ≥19 | 20 | ≥34 | d=3a |
| >60~100 | ≥235 | ||||||
| >100-150 | 430-580 | ≥225 | |||||



首页
产品中心
现货资源
联系我们
电话咨询