在库资源
当前位置:首页 >> >> 在库资源
品名: 材质: 规格:
产地: 价格:
品名 材质 规格 价格 产地 交货地 日期
低合金高强度板 Q690D 40*2500*8400+ 电议 新钢 上海 2025-9-11
低合金高强度板 Q690D 40*2500*8400+ 电议 新钢 上海 2025-9-11
低合金高强度板 Q690D 40*2500*8400+ 电议 新钢 上海 2025-9-11
低合金高强度板 Q690D 40*2500*8400+ 电议 新钢 上海 2025-9-11
热轧钢板(耐蚀合金) N08811 29*2010*6320 电议 宝钢 上海 2025-9-11
低温容器板 16MnDR 35*2000*10100 电议 新钢 上海 2025-9-11
热轧钢板(高温合金) GH3625 11*1010*4010 电议 宝钢 上海 2025-9-11
热轧钢板(高温合金) GH3625 10*1190*3000 电议 宝钢 上海 2025-9-11
热轧钢板(高温合金) GH3625 11*1000*4010 电议 宝钢 上海 2025-9-11
热轧钢板(高温合金) GH3625 10*1190*4620 电议 宝钢 上海 2025-9-11
热轧钢板(高温合金) GH3625 10*1000*3800 电议 宝钢 上海 2025-9-11
热轧钢板(高温合金) GH3625 9*1290*2270 电议 宝钢 上海 2025-9-11
热轧钢板(耐蚀合金) UNS N08825 30*750*2020 电议 宝钢 上海 2025-9-11
热轧钢板(耐蚀合金) N08811 22*1500*7010 电议 宝钢 上海 2025-9-11
热轧钢板(耐蚀合金) N08800 45*1000*5170 电议 宝钢 上海 2025-9-11
共1306页 (19577条记录) 当前第1180页  首页 上一页 下一页 尾页   转到第