Q235与Q345的区别
不同:q235的屈服强度下限为235mpa,q345的屈服强度下限为345mpa(q的意义为汉字的"屈"字,后面的数值代表屈服强度下限)二者合金含量不同:q235为普通碳钢,q345为低合金钢。(与旧标准1591-88牌号对照12mnv、16mn 16mnre、18nb、14mnnb)
二.化学成份
| 牌号 | C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Al | Ti |
| Q345A | 0.20 | ≤0.55 | ≤1.70 | ≤0.045 | ≤0.045 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | - | 0.02-0.20 |
| Q345B | ≤0.20 | ≤0.55 | ≤1.70 | ≤0.040 | 0.040 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | - | 0.02-0.20 |
| Q345C | ≤0.20 | ≤0.55 | ≤1.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | ≥0.015 | 0.02-0.20 |
| Q345D | 0.18 | ≤0.55 | ≤1.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | ≥0.015 | 0.02-0.20 |
| Q345E | ≤0.18 | ≤0.55 | ≤1.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | ≥0.015 | 0.02-0.20 |



首页
产品中心
现货资源
联系我们
电话咨询